Preise
Einfache und transparente Modellpreise
Vergleiche Startpreise und Credit-Sätze pro Modell.
Vergleiche die Generierungskosten vor der Modellwahl
| Modell | Startpreis | Credits | Fal.ai |
|---|---|---|---|
| Video | |||
| Seedance 2.5 ByteDance | $0.1197/s | 26 Credits/s | $0.2205/sSave 46% |
| Seedance 2.5 Flash ByteDance | $0.0805/s | 17,35 Credits/s | — |
| Seedance 2.0 ByteDance | $0.0707/s | 15 Credits/s | $0.1345/sSave 47% |
| Wan 3.0 Prime Reference-to-Video Alibaba | $0.0877/s | 18,86 Credits/s | $0.0680/s |
| Seedance 2.5 Flash Video Edit ByteDance | $0.0491/s | 10,58 Credits/s | — |
| Seedance 2.5 Flash Video Extend ByteDance | $0.0491/s | 10,58 Credits/s | — |
| Wan 3.0 Reference-to-Video Alibaba | $0.0663/s | 14,257 Credits/s | $0.0500/s |
| Seedance 2.0 Fast ByteDance | $0.0495/s | 10,5 Credits/s | $0.1345/sSave 63% |
| Seedance 2.0 Mini ByteDance | $0.0212/s | 4,5 Credits/s | $0.1345/sSave 84% |
| Video Edit ByteDance | $0.0737/s | 16 Credits/s | $0.1323/sSave 44% |
| Video Extend ByteDance | $0.0737/s | 16 Credits/s | $0.1323/sSave 44% |
| Wan 3.0 Text-to-Video Alibaba | $0.0663/s | 14,257 Credits/s | $0.0500/s |
| Wan 3.0 Image-to-Video Alibaba | $0.0663/s | 14,257 Credits/s | $0.0500/s |
| Wan 3.0 Prime Text-to-Video Alibaba | $0.0877/s | 18,86 Credits/s | $0.0680/s |
| Wan 3.0 Prime Image-to-Video Alibaba | $0.0877/s | 18,86 Credits/s | $0.0680/s |
| HappyHorse 1.0 Alibaba | $0.0801/s | 17 Credits/s | $0.1400/sSave 43% |
| Grok Imagine Video 1.5 Text to Video x-ai | $0.0501/s | 10,89 Credits/s | — |
| Grok Imagine Video 1.5 Image to Video x-ai | $0.0501/s | 10,89 Credits/s | — |
| Grok Imagine Video 1.5 Reference to Video x-ai | $0.0501/s | 10,89 Credits/s | — |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite Text to Video x-ai | $0.0125/s | 2,72 Credits/s | — |
| Kling 4.0 Text zu Video Kuaishou | $0.1504/s | 32,41 Credits/s | — |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite Image to Video x-ai | $0.0125/s | 2,72 Credits/s | — |
| Kling 4.0 Bild zu Video Kuaishou | $0.1504/s | 32,41 Credits/s | — |
| Kling 4.0 Referenz zu Video Kuaishou | $0.1504/s | 32,41 Credits/s | — |
| MiniMax H3 Max Turbo Bild-zu-Video MiniMax | $0.0230/s | 4,96 Credits/s | — |
| MiniMax H3 Max Turbo Text-zu-Video MiniMax | $0.0230/s | 4,96 Credits/s | — |
| MiniMax H3 Turbo Talking Avatar MiniMax | $0.0447/s | 9,63 Credits/s | — |
| MiniMax H3 Text-zu-Video MiniMax | $0.0677/s | 14,58 Credits/s | — |
| MiniMax H3 Bild-zu-Video MiniMax | $0.0677/s | 14,58 Credits/s | — |
| MiniMax H3 Referenz-zu-Video MiniMax | $0.0677/s | 14,58 Credits/s | — |
| MiniMax H3 Max Text-zu-Video MiniMax | $0.0447/s | 9,63 Credits/s | — |
| MiniMax H3 Max Bild-zu-Video MiniMax | $0.0447/s | 9,63 Credits/s | — |
| MiniMax H3 Max Referenz-zu-Video MiniMax | $0.0447/s | 9,63 Credits/s | — |
| Bild | |||
| Seedream 5.0 Pro ByteDance | $0.0527/image | 11,2 Credits/image | $0.0675/imageSave 22% |
| GPT Image 2 OpenAI | $0.0100/image | 2,17 Credits/image | — |
| Seedream 5.5 Text to Image ByteDance | $0.0180/image | 3,88 Credits/image | — |
| Seedream 5.5 Image Edit ByteDance | $0.0180/image | 3,88 Credits/image | — |
| Midjourney V8 Midjourney | $0.0565/4 images | 12 Credits/4 images | — |
| Midjourney Niji V7 Midjourney | $0.0565/4 images | 12 Credits/4 images | — |
| NanoBanana 2 NanoBanana | $0.0707/image | 15 Credits/image | $0.1200/imageSave 41% |
| GPT Image 2.5 Sunburst OpenAI | $0.0054/1k tokens | 1,17 Credits/1k tokens | — |
| GPT Image 2.5 Flare OpenAI | $0.0054/1k tokens | 1,17 Credits/1k tokens | — |
| Nano Banana Pro Google Gemini | $0.0670/image | 14,41 Credits/image | $0.1500/imageSave 55% |
| Audio | |||
| Suno Music Suno | — | 16 Credits/request | — |
| Suno Sample Suno | — | 16 Credits/request | — |
| Suno Remix Suno | — | 16 Credits/request | — |
| Suno Sounds Suno | — | 4 Credits/request | — |
| Seed Audio 1.0 Text to Speech ByteDance | $0.0030/s | 0,65 Credits/s | — |
| Seed Audio 1.0 Stimme aus Audio ByteDance | $0.0030/s | 0,65 Credits/s | — |
| Seed Audio 1.0 Stimme aus Bild ByteDance | $0.0030/s | 0,65 Credits/s | — |
| Seed Audio 1.0 Soundeffekte ByteDance | $0.0030/s | 0,65 Credits/s | — |
Video
Seedance 2.5ByteDanceFal.ai$0.2205/sSave 46%$0.1197/s26 Credits/sSeedance 2.5 FlashByteDance$0.0805/s17,35 Credits/sSeedance 2.0ByteDanceFal.ai$0.1345/sSave 47%$0.0707/s15 Credits/sWan 3.0 Prime Reference-to-VideoAlibabaFal.ai$0.0680/s$0.0877/s18,86 Credits/sSeedance 2.5 Flash Video EditByteDance$0.0491/s10,58 Credits/sSeedance 2.5 Flash Video ExtendByteDance$0.0491/s10,58 Credits/sWan 3.0 Reference-to-VideoAlibabaFal.ai$0.0500/s$0.0663/s14,257 Credits/sSeedance 2.0 FastByteDanceFal.ai$0.1345/sSave 63%$0.0495/s10,5 Credits/sSeedance 2.0 MiniByteDanceFal.ai$0.1345/sSave 84%$0.0212/s4,5 Credits/sVideo EditByteDanceFal.ai$0.1323/sSave 44%$0.0737/s16 Credits/sVideo ExtendByteDanceFal.ai$0.1323/sSave 44%$0.0737/s16 Credits/sWan 3.0 Text-to-VideoAlibabaFal.ai$0.0500/s$0.0663/s14,257 Credits/sWan 3.0 Image-to-VideoAlibabaFal.ai$0.0500/s$0.0663/s14,257 Credits/sWan 3.0 Prime Text-to-VideoAlibabaFal.ai$0.0680/s$0.0877/s18,86 Credits/sWan 3.0 Prime Image-to-VideoAlibabaFal.ai$0.0680/s$0.0877/s18,86 Credits/sHappyHorse 1.0AlibabaFal.ai$0.1400/sSave 43%$0.0801/s17 Credits/sGrok Imagine Video 1.5 Text to Videox-ai$0.0501/s10,89 Credits/sGrok Imagine Video 1.5 Image to Videox-ai$0.0501/s10,89 Credits/sGrok Imagine Video 1.5 Reference to Videox-ai$0.0501/s10,89 Credits/sGrok Imagine Video 1.5 Lite Text to Videox-ai$0.0125/s2,72 Credits/sKling 4.0 Text zu VideoKuaishou$0.1504/s32,41 Credits/sGrok Imagine Video 1.5 Lite Image to Videox-ai$0.0125/s2,72 Credits/sKling 4.0 Bild zu VideoKuaishou$0.1504/s32,41 Credits/sKling 4.0 Referenz zu VideoKuaishou$0.1504/s32,41 Credits/sMiniMax H3 Max Turbo Bild-zu-VideoMiniMax$0.0230/s4,96 Credits/sMiniMax H3 Max Turbo Text-zu-VideoMiniMax$0.0230/s4,96 Credits/sMiniMax H3 Turbo Talking AvatarMiniMax$0.0447/s9,63 Credits/sMiniMax H3 Text-zu-VideoMiniMax$0.0677/s14,58 Credits/sMiniMax H3 Bild-zu-VideoMiniMax$0.0677/s14,58 Credits/sMiniMax H3 Referenz-zu-VideoMiniMax$0.0677/s14,58 Credits/sMiniMax H3 Max Text-zu-VideoMiniMax$0.0447/s9,63 Credits/sMiniMax H3 Max Bild-zu-VideoMiniMax$0.0447/s9,63 Credits/sMiniMax H3 Max Referenz-zu-VideoMiniMax$0.0447/s9,63 Credits/s
Bild
Seedream 5.0 ProByteDanceFal.ai$0.0675/imageSave 22%$0.0527/image11,2 Credits/imageGPT Image 2OpenAI$0.0100/image2,17 Credits/imageSeedream 5.5 Text to ImageByteDance$0.0180/image3,88 Credits/imageSeedream 5.5 Image EditByteDance$0.0180/image3,88 Credits/imageMidjourney V8Midjourney$0.0565/4 images12 Credits/4 imagesMidjourney Niji V7Midjourney$0.0565/4 images12 Credits/4 imagesNanoBanana 2NanoBananaFal.ai$0.1200/imageSave 41%$0.0707/image15 Credits/imageGPT Image 2.5 SunburstOpenAI$0.0054/1k tokens1,17 Credits/1k tokensGPT Image 2.5 FlareOpenAI$0.0054/1k tokens1,17 Credits/1k tokensNano Banana ProGoogle GeminiFal.ai$0.1500/imageSave 55%$0.0670/image14,41 Credits/image
Audio
Suno MusicSuno—16 Credits/requestSuno SampleSuno—16 Credits/requestSuno RemixSuno—16 Credits/requestSuno SoundsSuno—4 Credits/requestSeed Audio 1.0 Text to SpeechByteDance$0.0030/s0,65 Credits/sSeed Audio 1.0 Stimme aus AudioByteDance$0.0030/s0,65 Credits/sSeed Audio 1.0 Stimme aus BildByteDance$0.0030/s0,65 Credits/sSeed Audio 1.0 SoundeffekteByteDance$0.0030/s0,65 Credits/s
Der genaue Credit-Verbrauch hängt vom Modell, der Variante, der Dauer und weiteren Generierungseinstellungen ab.
Alle Modelle vergleichenKontakt
Sprich mit dem Kinovi Team.
Erzähl uns, was du baust. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.
- Fragen zu Sicherheit und Datenschutz willkommen
- Bevorzugtes Onboarding für Enterprise
- Individuelles Volumen, Rechnungsstellung und Setup
Für direkte E-Mails schreib an [email protected]
Fragen zu Preisen
Fragen zu Kinovi Credits
So funktionieren Credit-Pakete und die Modellnutzung.