Precios
Precios de modelos simples y transparentes
Compara precios iniciales y tarifas de créditos por modelo.
Compara el costo de generación antes de elegir un modelo
| Modelo | Precio inicial | Créditos | Fal.ai |
|---|---|---|---|
| Vídeo | |||
| API de Seedance 2.5 | Generación de video con IA multimodal | Kinovi ByteDance | $0.1197/s | 26 créditos/s | $0.2205/sSave 46% |
| Seedance 2.5 Flash ByteDance | $0.0805/s | 17,35 créditos/s | — |
| Seedance 2.0 ByteDance | $0.0707/s | 15 créditos/s | $0.1345/sSave 47% |
| Wan 3.0 Prime Reference-to-Video Alibaba | $0.0877/s | 18,86 créditos/s | $0.0680/s |
| Seedance 2.5 Flash Video Edit ByteDance | $0.0491/s | 10,58 créditos/s | — |
| Seedance 2.5 Flash Video Extend ByteDance | $0.0491/s | 10,58 créditos/s | — |
| Wan 3.0 Reference-to-Video Alibaba | $0.0663/s | 14,257 créditos/s | $0.0500/s |
| Seedance 2.0 Fast ByteDance | $0.0495/s | 10,5 créditos/s | $0.1345/sSave 63% |
| Seedance 2.0 Mini ByteDance | $0.0212/s | 4,5 créditos/s | $0.1345/sSave 84% |
| Seedance 2.5 Video Edit ByteDance | $0.0737/s | 16 créditos/s | $0.1323/sSave 44% |
| Video Extend ByteDance | $0.0737/s | 16 créditos/s | $0.1323/sSave 44% |
| Wan 3.0 Text-to-Video Alibaba | $0.0663/s | 14,257 créditos/s | $0.0500/s |
| Wan 3.0 Image-to-Video Alibaba | $0.0663/s | 14,257 créditos/s | $0.0500/s |
| Wan 3.0 Prime Text-to-Video Alibaba | $0.0877/s | 18,86 créditos/s | $0.0680/s |
| Wan 3.0 Prime Image-to-Video Alibaba | $0.0877/s | 18,86 créditos/s | $0.0680/s |
| HappyHorse 1.0 Alibaba | $0.0801/s | 17 créditos/s | $0.1400/sSave 43% |
| Grok Imagine Video 1.5 Text to Video x-ai | $0.0501/s | 10,89 créditos/s | — |
| Grok Imagine Video 1.5 Image to Video x-ai | $0.0501/s | 10,89 créditos/s | — |
| Grok Imagine Video 1.5 Reference to Video x-ai | $0.0501/s | 10,89 créditos/s | — |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite Text to Video x-ai | $0.0125/s | 2,72 créditos/s | — |
| Kling 4.0 Texto a vídeo Kuaishou | $0.1504/s | 32,41 créditos/s | — |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite Image to Video x-ai | $0.0125/s | 2,72 créditos/s | — |
| Kling 4.0 Imagen a vídeo Kuaishou | $0.1504/s | 32,41 créditos/s | — |
| Kling 4.0 Referencia a vídeo Kuaishou | $0.1504/s | 32,41 créditos/s | — |
| MiniMax H3 Max Turbo Imagen a vídeo MiniMax | $0.0230/s | 4,96 créditos/s | — |
| MiniMax H3 Max Turbo Texto a vídeo MiniMax | $0.0230/s | 4,96 créditos/s | — |
| MiniMax H3 Turbo Talking Avatar MiniMax | $0.0447/s | 9,63 créditos/s | — |
| MiniMax H3 Texto a vídeo MiniMax | $0.0677/s | 14,58 créditos/s | — |
| MiniMax H3 Imagen a vídeo MiniMax | $0.0677/s | 14,58 créditos/s | — |
| MiniMax H3 Referencia a vídeo MiniMax | $0.0677/s | 14,58 créditos/s | — |
| MiniMax H3 Max Texto a vídeo MiniMax | $0.0447/s | 9,63 créditos/s | — |
| MiniMax H3 Max Imagen a vídeo MiniMax | $0.0447/s | 9,63 créditos/s | — |
| MiniMax H3 Max Referencia a vídeo MiniMax | $0.0447/s | 9,63 créditos/s | — |
| Imagen | |||
| Seedream 5.0 Pro ByteDance | $0.0527/image | 11,2 créditos/image | $0.0675/imageSave 22% |
| GPT Image 2 OpenAI | $0.0100/image | 2,17 créditos/image | — |
| Seedream 5.5 Text to Image ByteDance | $0.0180/image | 3,88 créditos/image | — |
| Seedream 5.5 Image Edit ByteDance | $0.0180/image | 3,88 créditos/image | — |
| Midjourney V8 Midjourney | $0.0565/4 images | 12 créditos/4 images | — |
| Midjourney Niji V7 Midjourney | $0.0565/4 images | 12 créditos/4 images | — |
| NanoBanana 2 NanoBanana | $0.0707/image | 15 créditos/image | $0.1200/imageSave 41% |
| GPT Image 2.5 Sunburst OpenAI | $0.0054/1k tokens | 1,17 créditos/1k tokens | — |
| GPT Image 2.5 Flare OpenAI | $0.0054/1k tokens | 1,17 créditos/1k tokens | — |
| Nano Banana Pro Google Gemini | $0.0670/image | 14,41 créditos/image | $0.1500/imageSave 55% |
| Audio | |||
| Suno Music Suno | — | 16 créditos/request | — |
| Suno Sample Suno | — | 16 créditos/request | — |
| Suno Remix Suno | — | 16 créditos/request | — |
| Suno Sounds Suno | — | 4 créditos/request | — |
| Seed Audio 1.0 Texto a voz ByteDance | $0.0030/s | 0,65 créditos/s | — |
| Seed Audio 1.0 Voz desde audio ByteDance | $0.0030/s | 0,65 créditos/s | — |
| Seed Audio 1.0 Voz desde imagen ByteDance | $0.0030/s | 0,65 créditos/s | — |
| Seed Audio 1.0 Efectos de sonido ByteDance | $0.0030/s | 0,65 créditos/s | — |
Vídeo
API de Seedance 2.5 | Generación de video con IA multimodal | KinoviByteDanceFal.ai$0.2205/sSave 46%$0.1197/s26 créditos/sSeedance 2.5 FlashByteDance$0.0805/s17,35 créditos/sSeedance 2.0ByteDanceFal.ai$0.1345/sSave 47%$0.0707/s15 créditos/sWan 3.0 Prime Reference-to-VideoAlibabaFal.ai$0.0680/s$0.0877/s18,86 créditos/sSeedance 2.5 Flash Video EditByteDance$0.0491/s10,58 créditos/sSeedance 2.5 Flash Video ExtendByteDance$0.0491/s10,58 créditos/sWan 3.0 Reference-to-VideoAlibabaFal.ai$0.0500/s$0.0663/s14,257 créditos/sSeedance 2.0 FastByteDanceFal.ai$0.1345/sSave 63%$0.0495/s10,5 créditos/sSeedance 2.0 MiniByteDanceFal.ai$0.1345/sSave 84%$0.0212/s4,5 créditos/sSeedance 2.5 Video EditByteDanceFal.ai$0.1323/sSave 44%$0.0737/s16 créditos/sVideo ExtendByteDanceFal.ai$0.1323/sSave 44%$0.0737/s16 créditos/sWan 3.0 Text-to-VideoAlibabaFal.ai$0.0500/s$0.0663/s14,257 créditos/sWan 3.0 Image-to-VideoAlibabaFal.ai$0.0500/s$0.0663/s14,257 créditos/sWan 3.0 Prime Text-to-VideoAlibabaFal.ai$0.0680/s$0.0877/s18,86 créditos/sWan 3.0 Prime Image-to-VideoAlibabaFal.ai$0.0680/s$0.0877/s18,86 créditos/sHappyHorse 1.0AlibabaFal.ai$0.1400/sSave 43%$0.0801/s17 créditos/sGrok Imagine Video 1.5 Text to Videox-ai$0.0501/s10,89 créditos/sGrok Imagine Video 1.5 Image to Videox-ai$0.0501/s10,89 créditos/sGrok Imagine Video 1.5 Reference to Videox-ai$0.0501/s10,89 créditos/sGrok Imagine Video 1.5 Lite Text to Videox-ai$0.0125/s2,72 créditos/sKling 4.0 Texto a vídeoKuaishou$0.1504/s32,41 créditos/sGrok Imagine Video 1.5 Lite Image to Videox-ai$0.0125/s2,72 créditos/sKling 4.0 Imagen a vídeoKuaishou$0.1504/s32,41 créditos/sKling 4.0 Referencia a vídeoKuaishou$0.1504/s32,41 créditos/sMiniMax H3 Max Turbo Imagen a vídeoMiniMax$0.0230/s4,96 créditos/sMiniMax H3 Max Turbo Texto a vídeoMiniMax$0.0230/s4,96 créditos/sMiniMax H3 Turbo Talking AvatarMiniMax$0.0447/s9,63 créditos/sMiniMax H3 Texto a vídeoMiniMax$0.0677/s14,58 créditos/sMiniMax H3 Imagen a vídeoMiniMax$0.0677/s14,58 créditos/sMiniMax H3 Referencia a vídeoMiniMax$0.0677/s14,58 créditos/sMiniMax H3 Max Texto a vídeoMiniMax$0.0447/s9,63 créditos/sMiniMax H3 Max Imagen a vídeoMiniMax$0.0447/s9,63 créditos/sMiniMax H3 Max Referencia a vídeoMiniMax$0.0447/s9,63 créditos/s
Imagen
Seedream 5.0 ProByteDanceFal.ai$0.0675/imageSave 22%$0.0527/image11,2 créditos/imageGPT Image 2OpenAI$0.0100/image2,17 créditos/imageSeedream 5.5 Text to ImageByteDance$0.0180/image3,88 créditos/imageSeedream 5.5 Image EditByteDance$0.0180/image3,88 créditos/imageMidjourney V8Midjourney$0.0565/4 images12 créditos/4 imagesMidjourney Niji V7Midjourney$0.0565/4 images12 créditos/4 imagesNanoBanana 2NanoBananaFal.ai$0.1200/imageSave 41%$0.0707/image15 créditos/imageGPT Image 2.5 SunburstOpenAI$0.0054/1k tokens1,17 créditos/1k tokensGPT Image 2.5 FlareOpenAI$0.0054/1k tokens1,17 créditos/1k tokensNano Banana ProGoogle GeminiFal.ai$0.1500/imageSave 55%$0.0670/image14,41 créditos/image
Audio
Suno MusicSuno—16 créditos/requestSuno SampleSuno—16 créditos/requestSuno RemixSuno—16 créditos/requestSuno SoundsSuno—4 créditos/requestSeed Audio 1.0 Texto a vozByteDance$0.0030/s0,65 créditos/sSeed Audio 1.0 Voz desde audioByteDance$0.0030/s0,65 créditos/sSeed Audio 1.0 Voz desde imagenByteDance$0.0030/s0,65 créditos/sSeed Audio 1.0 Efectos de sonidoByteDance$0.0030/s0,65 créditos/s
El uso exacto de créditos depende del modelo, la variante, la duración y otros ajustes de generación.
Comparar todos los modelosContacto
Habla con el equipo de Kinovi.
Cuéntanos qué estás construyendo. Solemos responder en un día laborable.
- Preguntas sobre seguridad y privacidad bienvenidas
- Onboarding prioritario para empresas
- Volumen, facturación y configuración a medida
Para escribirnos directamente: [email protected]
Preguntas sobre precios
Preguntas sobre los créditos Kinovi
Cómo funcionan los paquetes de créditos y el uso de modelos.